Recolha de Volumosos
Os Resíduos Sólidos Volumosos, vulgarmente designados por “monstros ” são os resíduos que, pelas suas dimensões ou volume, não podem ser depositados nos Ecopontos, nem no contentor para os resíduos indiferenciados. São exemplos: eletrodomésticos, equipamentos eletrónicos, móveis velhos, colchões etc.
Os Munícipes podem entregar os volumosos provenientes das suas habitações, gratuitamente, no Ecocentro de Odemira localizado na EN 263 ( 37º 36' 37,33'' N 8º 36' 31,23'' O) todos os dias úteis, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00, e ao sábado das 8:00 às 13:00.
O Município de Odemira, disponibiliza o serviço gratuito de recolha, porta a porta, de volumosos, a todos os utilizadores que desejem desfazer-se de objetos da sua habitação, de acordo com a seguinte calendarização para o ano 2020:
Boavista dos Pinheiros |
Colos Vale de Santiago |
Longueira / Almograve
|
Sabóia Santa Clara-a-Velha Luzianes-Gare |
Relíquias
São Martinho das Amoreiras |
São Luís | São Salvador e Santa Maria | São Teotónio | Vila Nova de Milontes | |||||||
Janeiro | 8 e 22 |
3 e 21 |
6,15 e 27 |
9 e 30 |
10 e 24 | 13 e 23 | 14 e 31 | 7,17 e 29 | 2,16 e 28 | ||||||
Fevereiro | 7 e 20 |
3 e 19 |
5 e 14 |
10 |
11 e 24 | 12 e 21 | 17 e 26 | 6, 18 e 28 | 4, 13 e 27 | ||||||
Março | 6 e 25 | 2 e 19 | 4, 13 e 23 | 9 e 20 | 10 e 30 | 18 e 31 | 11 e 26 | 3, 12 e 24 | 5,17 e 27 | ||||||
Abril | 7 e 20 | 1 e 15 | 6, 21 e 30 | 8 e 27 | 9 e 24 | 13 e 22 | 17 e 29 | 3, 14 e 23 | 2, 16 e 28 | ||||||
Maio | 8 e 27 | 4 e 19 | 6 e 15 | 14 e 26 | 11 e 25 | 12 e 22 | 13 e 21 | 5, 18 e 29 | 7, 20 e 28 | ||||||
Junho | 5 e 26 | 1 e 16 | 3 e 19 | 8 e 22 | 9 e 24 | 12 e 23 | 17 e 29 | 2, 15 e 25 | 4,18 e 30 | ||||||
Julho | 6 e 22 | 1 e 16 | 14, 21 e 28 | 7 e 30 | 8 e 24 | 9 e 29 | 10 e 31 | 3, 17 e 27 | 2, 15 e 23 | ||||||
Agosto | 5 e 19 | 12 e 20 | 3, 14 e 25 | 13 e 27 | 7 e 21 | 10 e 26 | 11 e 24 | 4, 17 e 28 | 6, 18 e 31 | ||||||
Setembro | 7 e 28 | 2 e 16 | 4, 17 e 29 | 14 e 25 | 9 e 23 | 10 e 22 | 11 e 21 | 3, 18 e 30 | 1, 15 e 24 | ||||||
Outubro | 7 e 20 | 1 e 14 | 6, 19 e 28 | 15 e 27 | 9 e 23 | 12 e 26 | 13 e 22 | 2, 16 e 29 | 8, 21 e 30 | ||||||
Novembro | 6 e 20 | 2 e 16 | 4, 13 e 27 | 9 e 24 | 10 e 18 | 12 e 25 | 11 e 23 | 5, 19 e 30 | 3, 17 e 26 | ||||||
Dezembro | 9 e 24 | 2 e 16 | 7 e 18 | 10 e 28 | 11 e 23 | 14 e 22 | 21 e 31 | 4, 17 e 30 | 3, 15 e 29 |
Os interessados deverão solicitar a recolha através dos telefones 283 320 900 ou 283 320 987.
Os resíduos volumosos nunca deverão ser abandonados nos espaços públicos, devendo os respetivos detentores mantê -los no interior dos seus prédios até ao momento da recolha.
A atividade industrial ou comercial não é abrangida por este serviço de recolha.