Qualidade das Águas Residuais
De acordo com os indicadores de 2ª geração da Entidade Reguladora de Águas e Resíduos o cumprimento dos parâmetros de descarga é definido pela percentagem do equivalente de população que é servido por estações de tratamento que asseguram o cumprimento da licença de descarga, assim:
| Cor | % de cumprimento | |
|---|---|---|
| 100 | ||
| 95-100 | ||
| < 95 | ||
| ETAR | Ano | % cumprimento (Indicadores ERSAR) |
|---|---|---|
| Santa Clara-a-Velha | 2020 | 100 |
| Azenha do Mar | 2020 | 35 |
| Brejão | 2020 | 50 |
| Corte Malhão | 2020 | 95 |
| Fornalhas Velhas | 2020 | 30 |
| São Martinho das Amoreiras | 2020 | 35 |
| Vale de Santiago | 2020 | 100 |
| Malavado | 2020 | 100 |
| Bicos A | 2020 | 95 |
| Bicos B | 2020 | 95 |
| Fataca | 2020 | 100 |
| Luzianes-Gare | 2020 | 88 |
| Pereiras-Gare | 2020 | 60 |
| Nave Redonda | 2020 | 70 |
| Vale Ferro | 2020 | 95 |
| São Pedro | 2020 | 100 |
| Algoceira | 2020 | 50 |
| Fornalhas Novas | 2020 | - |
| Está-Bem | 2020 | - |
| Amoreiras-Gare | 2020 | 50 |
| Castelão | 2020 | 100 |
| Relíquias | 2020 | 100 |
| Vale Bejinha | 2020 | 100 |
| Monte da Estrada | 2020 | 100 |
| Total | 77,64 |
NOTA: Os dados são referentes a 31 de dezembro de 2020
![]()
Conteúdo atualizado em11 de fevereiro de 2026às 16:26

