Sistema de Drenagem de Águas Residuais
![]()
O Município de Odemira foi durante muitos anos a única entidade gestora dos Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais do concelho.
Em 2006 a Câmara Municipal de Odemira celebrou um protocolo com o Município de Aljezur para que o tratamento das águas residuais provenientes de dois aglomerados localizados a sul do concelho de Odemira, nomeadamente S. Miguel e Baiona, fosse efetuado na ETAR de Odeceixe sendo a gestão e exploração da ETAR da responsabilidade da Águas do Algarve.
Em 2009 foi estabelecido entre o Estado Português e um conjunto de Municípios do Alentejo, entre os quais o Município de Odemira, um contrato de parceria pública para operacionalizar um novo modelo de gestão dos sistemas de abastecimento de água e de saneamento/tratamento de águas residuais “em alta”.
Ainda em 2009, os parceiros assinaram com a empresa Águas Públicas do Alentejo um contrato de gestão no sentido de que esta entidade passasse a assegurar, em cada concelho, a exploração e gestão de água e de saneamento de águas residuais dos sistemas que integram o sistema “em alta”.
CONHEÇA O SERVIÇO DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS PÚBLICO
![]()
MAPA DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO
![]()
| ETAR | Entidade Gestora |
|---|---|
| Aldeia das Amoreiras | Município de Odemira |
| Algoceira | Município de Odemira |
| Amoreiras-Gare | Município de Odemira |
| Azenha do Mar | Município de Odemira |
| Bicos I e II | Município de Odemira |
| Brejão | Município de Odemira |
| Castelão | Município de Odemira |
| Conqueiros | Município de Odemira |
| Corte Malhão | Município de Odemira |
| Está Bem | Município de Odemira |
| Estação de Santa Clara - Sabóia | Município de Odemira |
| Fataca | Município de Odemira |
| Fornalhas Novas | Município de Odemira |
| Fornalhas Velhas | Município de Odemira |
| Luzianes-Gare | Município de Odemira |
| Malavado | Município de Odemira |
| Monte da Estrada | Município de Odemira |
| Nave Redonda | Município de Odemira |
| Parreiras | Município de Odemira |
| Pereiras-Gare | Município de Odemira |
| Portela da Fonte Santa | Município de Odemira |
| Relíquias | Município de Odemira |
| São Martinho das Amoreiras | Município de Odemira |
| São Pedro | Município de Odemira |
| Santa Clara-a-Velha | Município de Odemira |
| Vale Bejinha | Município de Odemira |
| Vale Ferro | Município de Odemira |
| Vale Santiago | Município de Odemira |
| Viradouro | Município de Odemira |
| Almograve | Açuígas Públicas do Alentejo |
| Boavista - Fiais | Açuígas Públicas do Alentejo |
| Boavista - Amarelinha | Açuígas Públicas do Alentejo |
| Campo Redondo | Açuígas Públicas do Alentejo |
| Cavaleiro | Açuígas Públicas do Alentejo |
| Colos | Açuígas Públicas do Alentejo |
| Odemira | Açuígas Públicas do Alentejo |
| São Luís | Açuígas Públicas do Alentejo |
| Bairro Azul | Açuígas Públicas do Alentejo |
| São Teotónio | Açuígas Públicas do Alentejo |
| Sabóia | Açuígas Públicas do Alentejo |
| Vila Nova de Milfontes | Açuígas Públicas do Alentejo |
| Zambujeira do Mar | Açuígas Públicas do Alentejo |
| São Miguel/Baiona | Açuígas do Algarve |
NOTA: Os dados são referentes a 31 de dezembro de 2020

