Campos de Jogos
| Aglomerado | Local |
|---|---|
| Vila Nova de Milfontes | Junto ao Mercado |
Santa Clara-a-Velha |
Bairro Municipal |
| Boavista dos Pinheiros | Boa Esperança |
| Campo Redondo | Junto à escola |
| Nave Redonda | Junto à E.M. 541 |
| Luzianes-Gare | Junto ao Bairro Municipal |
| Cavaleiro | Junto ao Farol |
| São Miguel | Junto ao Centro Social |
| São Teotónio | Centro |
| São Luís | Junto à E.N. 120 |
| Sabóia | Junto ao cemitério |
| Colos | Junto à E.B. 2,3 |
| Relíquias | Centro |
| Vale de Santiago | a Norte |
| Brejão | Junto à escola |
| Bicos | Junto à escola |
| Castelão | Zambujeira Velha |
| Vale Bejinha | Centro |
| Longueira | Junto ao depósito elevado |
| Malavado | Junto C.M. 1159 |
| São Martinho das Amoreiras | Aldeia das Amoreiras |
| Pereiras-Gare | Junto ao C.M. 1190 |
| Amoreiras-Gare | A Norte |
Conteúdo atualizado em11 de fevereiro de 2026às 15:58

